(495) 9566-231 , (495) 268-01-65
Прайс на 9.09.2013
Арматура А500С | ||
Наименование | Диаметр, мм | Цена, руб/тн с НДС |
Арматура кл А3 | 6 | 29 000 |
Арматура кл А3 мотки | 6 | 25 300 |
Арматура кл А3 | 8 | 26 500 |
Арматура кл А3 | 10 | 25 500 |
Арматура кл А3 | 12 | 24 500 |
Арматура кл А3 | 12 | 24 500 |
Арматура кл А3 | 14 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 16 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 18 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 20 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 22 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 25 | 24 400 |
Арматура кл А3 | 28 | 24 300 |
Арматура кл А3 | 32 | 24 100 |
Арматура кл А3 | 36 | 24 200 |
Арматура кл А3 | 40 | 24 700 |
Примечание: Цены на объемы до 1 тoнны увеличиваются на 15% к прайсовым. | ||
Наличие и цены по листовому, сортовому, фасонному прокату уточняйте у менеджеров |
Наименование | Цена, руб/тн с НДС |
Лист г/к 14х1500х6000 ст.20ЮЧ | 95 000 |
Лист г/к 16х1500х6000 ст.20ЮЧ | 95 000 |
в начало
Типоразмер, мм | Цена, руб/тн с НДС |
Типоразмер, мм | Цена, руб/тн с НДС |
Трубы электросварные квадратные 15x1 | 33 500 |
Трубы электросварные квадратные 15x1.2 | 33 000 |
Трубы электросварные квадратные 20x1.2 | 32 000 |
Трубы электросварные квадратные 20x1.5 | 30 500 |
Трубы электросварные квадратные 20x2 | 28 500 |
Трубы электросварные квадратные 25x1.2 | 31 800 |
Трубы электросварные квадратные 25x1.5 | 29 800 |
Трубы электросварные квадратные 25x2 | 28 300 |
Трубы электросварные квадратные 30x1.5 | 29 500 |
Трубы электросварные квадратные 30x1.5 | 29 500 |
Трубы электросварные квадратные 30x2 | 28 300 |
Трубы электросварные квадратные 40x1.5 | 29 000 |
Трубы электросварные квадратные 40x2 | 28 500 |
Трубы электросварные квадратные 40x2.5 | 27 700 |
Трубы электросварные квадратные 40x3 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 40x4 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 50x2 | 28 500 |
Трубы электросварные квадратные 50x2.5 | 28 000 |
Трубы электросварные квадратные 50x3 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 50x3.5 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 50x4 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 60x2 | 28 100 |
Трубы электросварные квадратные 60x2.5 | 27 900 |
Трубы электросварные квадратные 60x3 | 27 900 |
Трубы электросварные квадратные 60x4 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 80x3 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 80x4 | 27 300 |
Трубы электросварные квадратные 80x5 | 27 300 |
Трубы электросварные квадратные 80x6 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 100x3 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 100x4 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 100x5 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 100x6 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 120x4 | 27 800 |
Трубы электросварные квадратные 120x5 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 120x6 | 27 500 |
Трубы электросварные квадратные 120x8 | 28 000 |
Трубы электросварные квадратные 140x4 | 28 200 |
Трубы электросварные квадратные 140x5 | 28 200 |
Трубы электросварные квадратные 140x6 | 28 200 |
Трубы электросварные квадратные 150x6 | 29 200 |
Трубы электросварные квадратные 150x8 | 28 500 |
Трубы электросварные квадратные 160x4 | 29 100 |
Трубы электросварные квадратные 160x5 | 29 100 |
Трубы электросварные квадратные 160x6 | 29 300 |
Трубы электросварные квадратные 160x8 | 29 100 |
Трубы электросварные квадратные 180x6 | 29 300 |
Трубы электросварные квадратные 200x6 | 30 500 |
Трубы электросварные квадратные 200x8 | 30 500 |
Трубы электросварные квадратные 250x10 | 37 500 |
Трубы электросварные квадратные 250x6 | 31 500 |
Трубы электросварные квадратные 250x8 | 31 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 20x10x1.2 | 33 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 20x10x1.5 | 30 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 28x25x1.5 | 29 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 28x25x1.5 | 29 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 28x25x2 | 28 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 30x20x1.5 | 29 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 30x20x2 | 28 300 |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x1.5 | 30 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 40x20x2 | 28 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x1.5 | 29 200 |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x2 | 28 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 40x25x2.5 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x1.5 | 29 200 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x2 | 28 200 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x25x2.5 | 27 700 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x30x2 | 27 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x30x2.5 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x2 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x2.5 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 50x40x3.5 | 26 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x2 | 28 200 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x2.5 | 27 900 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x30x3 | 27 700 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x2 | 28 100 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x2.5 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x3 | 27 300 |
Трубы электросварные прямоугольные 60x40x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x2 | 27 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x2.5 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 80x40x4 | 27 300 |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x3 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 80x60x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 100x50x3 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 100x50x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 100x60x3 | 27 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 100x60x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 100x80x4 | 27 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 120x60x3 | 28 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 120x60x3 | 28 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 120x60x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 120x80x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 120x80x6 | 28 100 |
Трубы электросварные прямоугольные 140x60x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 150x100x6 | 28 100 |
Трубы электросварные прямоугольные 150x100x8 | 27 800 |
Трубы электросварные прямоугольные 160x120x4 | 28 000 |
Трубы электросварные прямоугольные 160x80x5 | 28 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 180x125x4 | 27 500 |
Трубы электросварные прямоугольные 230x100x8 | 27 500 |
Примечание:Цены указаны на объемы свыше 15 тонн. |
в начало
Наименование | Марка стали | Цена, руб/тн с НДС |
Трубы х/д 7x1.5 | ст10;ст20 | 274 439 |
Трубы х/д 7x2 | ст10;ст20 | 241 439 |
Трубы х/д 8x1 | ст10;ст20 | 307 439 |
Трубы х/д 8x1.5 | ст10;ст20 | 252 439 |
Трубы х/д 8x2 | ст10;ст20 | 230 439 |
Трубы х/д 10x1 | ст10;ст20 | 263 439 |
Трубы х/д 10x1.5 | ст10;ст20 | 219 439 |
Трубы х/д 10x2 | ст10;ст20 | 186 439 |
Трубы х/д 10x2.5 | ст10;ст20 | 164 439 |
Трубы х/д 12x1 | ст10;ст20 | 252 439 |
Трубы х/д 12x1.5 | ст10;ст20 | 186 439 |
Трубы х/д 12x2 | ст10;ст20 | 164 439 |
Трубы х/д 12x3 | ст10;ст20 | 136 939 |
Трубы х/д 12x3.5 | ст10;ст20 | 131 439 |
Трубы х/д 14x1 | ст10;ст20 | 230 439 |
Трубы х/д 14x1.5 | ст10;ст20 | 175 439 |
Трубы х/д 14x2 | ст10;ст20 | 146 839 |
Трубы х/д 14x2.5 | ст10;ст20 | 131 439 |
Трубы х/д 14x3 | ст10;ст20 | 128 139 |
Трубы х/д 15x2 | ст10;ст20 | 142 439 |
Трубы х/д 15x2.5 | ст10;ст20 | 134 739 |
Трубы х/д 16x1 | ст10;ст20 | 182 039 |
Трубы х/д 16x1.5 | ст10;ст20 | 146 839 |
Трубы х/д 16x2 | ст10;ст20 | 131 439 |
Трубы х/д 16x2.5 | ст10;ст20 | 125 939 |
Трубы х/д 16x3 | ст10;ст20 | 112 739 |
Трубы х/д 16x4 | ст10;ст20 | 109 439 |
Трубы х/д 17x2.5 | ст10;ст20 | 120 439 |
Трубы х/д 17x3 | ст10;ст20 | 116 039 |
Трубы х/д 18x1 | ст10;ст20 | 169 939 |
Трубы х/д 18x1.5 | ст10;ст20 | 138 039 |
Трубы х/д 18x2 | ст10;ст20 | 125 939 |
Трубы х/д 18x2.5 | ст10;ст20 | 117 139 |
Трубы х/д 18x3 | ст10;ст20 | 109 439 |
Трубы х/д 18x4 | ст10;ст20 | 107 239 |
Трубы х/д 18x5 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 20x1 | ст10;ст20 | 153 439 |
Трубы х/д 20x1.5 | ст10;ст20 | 131 439 |
Трубы х/д 20x2 | ст10;ст20 | 120 439 |
Трубы х/д 20x2.5 | ст10;ст20 | 109 439 |
Трубы х/д 20x3 | ст10;ст20 | 106 139 |
Трубы х/д 20x3.5 | ст10;ст20 | 102 839 |
Трубы х/д 20x4 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 20x5 | ст10;ст20 | 96 239 |
Трубы х/д 21x3 | ст10;ст20 | 106 139 |
Трубы х/д 21x4 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 22x1.5 | ст10;ст20 | 123 739 |
Трубы х/д 22x2 | ст10;ст20 | 114 939 |
Трубы х/д 22x2.5 | ст10;ст20 | 105 039 |
Трубы х/д 22x3 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 22x3.5 | ст10;ст20 | 97 339 |
Трубы х/д 22x4 | ст10;ст20 | 96 239 |
Трубы х/д 22x5 | ст10;ст20 | 91 839 |
Трубы х/д 22x6 | ст10;ст20 | 92 939 |
Трубы х/д 23x2.5 | ст10;ст20 | 101 739 |
Трубы х/д 23x3 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 24x3 | ст10;ст20 | 97 339 |
Трубы х/д 25x1.5 | ст10;ст20 | 120 439 |
Трубы х/д 25x2 | ст10;ст20 | 108 339 |
Трубы х/д 25x2.5 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 25x3 | ст10;ст20 | 94 039 |
Трубы х/д 25x3.5 | ст10;ст20 | 91 839 |
Трубы х/д 25x4 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 25x5 | ст10;ст20 | 86 339 |
Трубы х/д 25x7 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 26x2 | ст10;ст20 | 106 139 |
Трубы х/д 26x2.5 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 27x2 | ст10;ст20 | 103 939 |
Трубы х/д 27x3 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 27x3.5 | ст10;ст20 | 89 639 |
Трубы х/д 27x4 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 27x4.5 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 27x5 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 28x2 | ст10;ст20 | 102 839 |
Трубы х/д 28x3 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 28x3.5 | ст10;ст20 | 89 639 |
Трубы х/д 28x4 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 28x4.5 | ст10;ст20 | 86 339 |
Трубы х/д 28x5 | ст10;ст20 | 86 339 |
Трубы х/д 30x1 | ст10;ст20 | 131 439 |
Трубы х/д 30x1.5 | ст10;ст20 | 109 439 |
Трубы х/д 30x2 | ст10;ст20 | 103 939 |
Трубы х/д 30x2.5 | ст10;ст20 | 94 039 |
Трубы х/д 30x3 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 30x3.5 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 30x4 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 30x5 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 30x6 | ст10;ст20 | 84 139 |
Трубы х/д 30x8 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 32x2 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 32x2.5 | ст10;ст20 | 91 839 |
Трубы х/д 32x3 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 32x3.5 | ст10;ст20 | 83 589 |
Трубы х/д 32x4 | ст10;ст20 | 80 839 |
Трубы х/д 32x5 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 32x6 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 32x7 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 32x8 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 34x2 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 34x2.5 | ст10;ст20 | 94 039 |
Трубы х/д 34x3 | ст10;ст20 | 87 439 |
Трубы х/д 34x3.5 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 34x4 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 34x5 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 34x6 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 35x2 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 35x5 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 35x5 | ст10;ст20 | 75 339 |
Трубы х/д 35x6 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 35x8 | ст10;ст20 | 85 239 |
Трубы х/д 36x2 | ст10;ст20 | 96 239 |
Трубы х/д 36x3 | ст10;ст20 | 86 339 |
Трубы х/д 36x4 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 36x4.5 | ст10;ст20 | 80 839 |
Трубы х/д 36x5 | ст10;ст20 | 80 839 |
Трубы х/д 36x6 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 36x8 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 38x2 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 38x3 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 38x3.5 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 38x4 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 38x5 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 38x6 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 38x7 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 38x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 40x1.5 | ст10;ст20 | 101 739 |
Трубы х/д 40x2 | ст10;ст20 | 91 839 |
Трубы х/д 40x2.5 | ст10;ст20 | 83 039 |
Трубы х/д 40x3 | ст10;ст20 | 78 639 |
Трубы х/д 40x3.5 | ст10;ст20 | 78 639 |
Трубы х/д 40x4 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 40x5 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 40x6 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 40x7 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 40x8 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 40x9 | ст10;ст20 | 79 739 |
Трубы х/д 42x10 | ст10;ст20 | 94 039 |
Трубы х/д 42x2.5 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 42x3 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 42x3.5 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 42x4 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 42x5 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 42x6 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 42x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 42x9 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 45x10 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 45x2 | ст10;ст20 | 91 839 |
Трубы х/д 45x2.5 | ст10;ст20 | 80 839 |
Трубы х/д 45x3 | ст10;ст20 | 78 639 |
Трубы х/д 45x3.5 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 45x4 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 45x5 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 45x6 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 45x7 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 45x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 48x10 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 48x2 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 48x2.5 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 48x3.5 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 48x4 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 48x5 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 48x6 | ст10;ст20 | 68 739 |
Трубы х/д 48x7 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 48x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 50x1.5 | ст10;ст20 | 95 139 |
Трубы х/д 50x10 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 50x12 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 50x2 | ст10;ст20 | 90 739 |
Трубы х/д 50x3 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 50x4 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 50x5 | ст10;ст20 | 69 839 |
Трубы х/д 50x6 | ст10;ст20 | 69 839 |
Трубы х/д 50x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 51x10 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 51x12 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 51x2.5 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 51x3 | ст10;ст20 | 75 339 |
Трубы х/д 51x3.5 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 51x4 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 51x6 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 51x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 53x10 | ст10;ст20 | 81 939 |
Трубы х/д 53x4 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 53x7 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 53x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 54x10 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 54x12 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 54x4 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 54x6 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 54x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 57x10 | ст10;ст20 | 84 139 |
Трубы х/д 57x12 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 57x2.5 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 57x3 | ст10;ст20 | 73 139 |
Трубы х/д 57x4 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 57x5 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 57x6 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 57x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 60x3 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 60x4 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 60x5 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 60x8 | ст10;ст20 | 76 439 |
Трубы х/д 63x3 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 63x4 | ст10;ст20 | 72 039 |
Трубы х/д 65x11 | ст10;ст20 | 98 439 |
Трубы х/д 70x3 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 70x4 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 76x3 | ст10;ст20 | 74 239 |
Трубы х/д 76x4 | ст10;ст20 | 70 939 |
Трубы х/д 83x4 | ст10;ст20 | 109 439 |
Наименование | Марка стали | Цена, руб/тн с НДС |
Трубы г/д 32x3 | Ст20 | 54 000 |
Трубы г/д 32x4 | Ст20 | 53 000 |
Трубы г/д 38x3 | Ст20 | 53 000 |
Трубы г/д 38x3.2 | Ст20 | 53 000 |
Трубы г/д 38x4 | Ст20 | 53 000 |
Трубы г/д 45x3.5 | Ст20 | 54 000 |
Трубы г/д 45x4 | Ст20 | 54 000 |
Трубы г/д 57x10 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x11 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x11 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x12 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x3.5 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x3.5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x4 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x4 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x4 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 57x5 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x6 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x7 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 57x7 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 57x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x10 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x12 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x14 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x4 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x4 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x4 Ст09Г2С | Ст09Г2С | 48 500 |
Трубы г/д 60x5 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x6 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x6 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 60x8 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 60x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x6 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x6 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 63.5x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 68x10 | Ст20 | 42 500 |
Трубы г/д 68x12 | Ст10 | 42 500 |
Трубы г/д 68x12 | Ст20 | 42 500 |
Трубы г/д 68x14 | Ст10 | 42 500 |
Трубы г/д 68x14 | Ст20 | 42 500 |
Трубы г/д 68x4 | Ст20 | 42 500 |
Трубы г/д 68x6 | Ст10 | 42 500 |
Трубы г/д 68x8 | Ст10 | 42 500 |
Трубы г/д 68x8 | Ст20 | 42 500 |
Трубы г/д 70x10 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 70x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x16 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 70x16 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x4 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x5 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 70x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 70x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x16 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 73x16 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x19 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 73x19 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x4 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x6 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 73x8 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 73x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x12 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 76x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x15 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x16 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x18 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x19 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x3.5 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 76x4 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 76x4 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 76x5 | Ст10 | 41 800 |
Трубы г/д 76x5 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 76x6 | Ст10 | 41 800 |
Трубы г/д 76x6 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 76x6 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 76x7 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 76x7 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x8 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 76x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 76x8 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 76x9 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x16 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 83x18 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x20 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x4 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 83x5 | Ст20 | 41 800 |
Трубы г/д 83x7 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 83x7 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 83x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 89x10 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x12 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x14 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x16 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x18 | Ст10 | 41 500 |
Трубы г/д 89x18 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x20 | Ст10 | 41 500 |
Трубы г/д 89x20 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x22 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x24 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x3.5 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x4 | Ст10 | 41 300 |
Трубы г/д 89x4 | Ст20 | 41 300 |
Трубы г/д 89x4 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 89x4.5 | Ст20 | 41 300 |
Трубы г/д 89x5 | Ст20 | 41 300 |
Трубы г/д 89x5 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 89x6 | Ст10 | 41 300 |
Трубы г/д 89x6 | Ст20 | 41 300 |
Трубы г/д 89x6 09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 89x7 | Ст10 | 41 500 |
Трубы г/д 89x7 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x8 | Ст10 | 41 500 |
Трубы г/д 89x8 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 89x8 Ст09Г2С | Ст09Г2С | 47 500 |
Трубы г/д 89x9 | Ст20 | 41 500 |
Трубы г/д 95x10 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 95x10 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x12 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 95x12 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x14 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 95x14 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x16 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x20 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x22 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x24 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x5 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 95x5 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x6 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 95x8 | Ст10 | 42 000 |
Трубы г/д 95x8 | Ст20 | 42 000 |
Трубы г/д 102x10 | Ст10 | 41 500 |
Трубы г/д 102x10 | Ст20 | 41 500 |
